KAISAI FLY

Klimatyzatory ścienne KAISAI FLY (KWX)
Klimatyzator ścienny KAISAI FLY to energooszczędne urządzenie z nowym czynnikiem chłodniczym R32 posiadające elegancki panel, dzięki któremu pasuje do każdego wnętrza. Klimatyzatory wyróżniają się możliwością grzania przy temperaturze zewnętrznej nawet do -25°C. Funkcja WiFi w standardzie zwiększa wygodę sterowania klimatyzacją, a nowoczesny pilot bezprzewodowy umożliwia korzystanie z 3 dodatkowych funkcji urządzenia: samooczyszczenia parownika (SELF CLEAN), stałego grzania 8°C (HEATING 8°C) oraz czujnika temperatury w pilocie (FOLLOW ME).
Alternatywą dla klimatyzatorów ściennych (ze względu na miejsce montażu) są klimatyzatory przypodłogowo-podstropowe.
Charakterystyka
Zastosowanie
MODEL | jedn. wewnętrzna | KWX-09HRDI | KWX-12HRDI | KWX-18HRDI | KWX-24HRDI | |
jedn. zewnętrzna | KWX-09HRDO | KWX-12HRDO | KWX-18HRDO | KWX-24HRDO | ||
Wydajność | chł. średn. (min-max) | kW | 2,6(0,9-3,4) | 3,5(1,1-4,2) | 5,3(1,8-6,1) | 7,0(2,1-7,9) |
grz. średn. (min-max) | 2,9(0,8-3,4) | 3,8(1,1-4,2) | 5,6(1,4-6,7) | 7,3(1,6-8,8) | ||
Klasa energetyczna | chłodzenie/grzanie | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
SEER | średni | W/W | 6,2 | 6,1 | 7,1 | 6,1 |
SCOP | średni | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Pobór mocy elektr. | chł. średn. (min-max) | W | 710(100-1240) | 1237(130-1580) | 1539 (140-2360) | 2345(160-2960) |
grz. średn. (min-max) | 739(100-1580) | 964(100-1580) | 1480(200-2410) | 2035(260-3140) | ||
Prąd pracy | chł. średn. (min-max) | A | 3,1(0,4-5,4) | 5,4(0,5-6,9) | 6,9(0,6-10,3) | 10,2(0,7-13,3) |
grz. średn. (min-max) | 3,2(0,5-5,2) | 4,2(0,4-6,9) | 6,4(0,9-10,5) | 10,2(1,1-13,3) | ||
Przepływ powietrza | jedn. wewnętrzna | m3/h | 520/460/360 | 600/500/360 | 840/680/540 | 980/817/662 |
jedn. zewnętrzna | 1700 | 1700 | 2500 | 3000 | ||
Temperatura pracy chłodzenie/grzanie |
jedn. wewnętrzna | °C | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 | 17~32/0~30 |
jedn. zewnętrzna | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | -15~50/-25~30 | ||
Poziom ciśn. akust. | jedn. wewnętrzna | dB(A) | 40/30/26/21 | 40/34/26/22 | 44/37/30/25 | 44,5/42/34,5/28 |
jedn. zewnętrzna | 55,5 | 56 | 56 | 59,5 | ||
Wymiary netto s/w/g | jedn. wewnętrzna | mm | 805/285/194 | 805/285/194 | 957/302/213 | 1040/327/220 |
jedn. zewnętrzna | 700/550/275 | 700/550/275 | 800/554/333 | 845/702/363 | ||
Wymiary transportowe s/w/g |
jedn. wewnętrzna | 870/360/270 | 870/360/270 | 1035/380/295 | 1120/310/405 | |
jedn. zewnętrzna | 815/615/325 | 815/615/325 | 920/615/390 | 965/765/395 | ||
Waga netto | jedn. wewnętrzna | kg | 7,5 | 7,5 | 10 | 12,3 |
jedn. zewnętrzna | 22,7 | 22,7 | 34 | 51,5 | ||
Waga transportowa | jedn. wewnętrzna | 9,7 | 9,7 | 13 | 15,8 | |
jedn. zewnętrzna | 25,2 | 25,2 | 36,7 | 54,5 | ||
Średnica rur gaz/ciecz | mm | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 9,52/15,9 | |
Maksymalna długość instalacji | m | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Maksymalna różnica poziomów | 10 | 10 | 20 | 25 | ||
Zasilanie | jedn. zewnętrzna | V/ Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |
Zabezpieczenie | jedn. zewnętrzna | A | 10 | 16 | 16 | 20 |
Przewody zasilające | jedn. zewnętrzna | il. żył x mm2 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 | 3 x 2,5 |
Przewody sterujące | jedn. wewn. – zewn. | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | 5 x 1,5 | |
Fabryczna il. czynnika | do 5 mb | kg | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,6 |
Dodatkowa il. czynnika | powyżej 5 mb | g/m | 12 | 12 | 12 | 24 |